





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 441 | 3107 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 440 | 3811 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 439 | 0579 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 438 | 5445 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 437 | 9501 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 436 | 3638 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 435 | 6099 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 434 | 2891 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 433 | 0017 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 432 | 9182 |



